OCCASION | ||||||||
MORGAN PLUS FOUR | ||||||||
BV AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS | ||||||||
MOTEUR BMW 2 LITRES 4 cylindres | ||||||||
PUISSANCE 255 CV | ||||||||
PUISSANCE FISCALE 15 CV | ||||||||
159 GR DE CO2 | ||||||||
4283 KM | ||||||||
DATE MISE EN CIRCULATION : 17/12/2020 | ||||||||
OPTIONS | ||||||||
4 ROUE A RAYON 6,5 X 15 PEINT NOIR | ||||||||
CUIR PEBBLE BRITISH BLUE | ||||||||
SIEGES CHAUFFANTS | ||||||||
AUDIO BLUETOOTH | ||||||||
COLORIS STANDARD NON METALL - HERON GREY | ||||||||
JOINT DE CAROSSERIE BLEUS | ||||||||
GRILLE DE CALANDRE NOIRE | ||||||||
GRILLAGE INOX DERRIERE CALANDRE | ||||||||
CAPOTE EASY UP MOHAIR BLEUE | ||||||||
COUVRE CAPOTE MOHAIR | ||||||||
HOUSSE DE SIDESCREEN | ||||||||
FEUX LONGUE PORTEE | ||||||||
PRE EQUIPEMENT PORTE BAGAGE | ||||||||
vendue |